Генератор автомобильный AL-0791
| Артикул: AL-0791 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 43.5 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 46544329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 46765838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 46782213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 46809068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 51859053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 60816045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 60816557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 4923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1558IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30103ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30103OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30103RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 633218190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46763533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 51859052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 60816954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71721106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71721512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71724056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71780050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71780054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32321859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1558IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1697IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737812001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1558LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1558UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1558YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063321826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1558RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1558WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 51859052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71721106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71724056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71780050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71780054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1558LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1558YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30103ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30103OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30103RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DAN639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11218R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1317125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21081Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




