Генератор автомобильный AL-0796
| Артикул: AL-0796 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 35.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 66.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401899RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 208554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986048320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986048323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986048320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986048323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042305056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042305058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1899IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20136ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20136OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20136RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4228N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281601002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210322B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210322HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210322R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | HTLR1100508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | HTLR1100508F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93189498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95521473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9562189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97369507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98056442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1899IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1899IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1900IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011711761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 2506103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100507E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100508A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100508D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1100508E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 136103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 8973695010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 8973695011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 8973695012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 8973695013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973695082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH1899YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9899DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9899LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9899UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731899010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43318E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43358E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR5178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MQA1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063731899010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH1899RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH1899WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH9899WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6204289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8973695082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93189505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943318099010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943358377010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944390903350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95520890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95521473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9562189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9562191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9562192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 97369508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 98056442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1899GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1899KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH1899LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9899LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9899WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTV056A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTV056U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20136ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20136OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20136RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042305056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042305058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR1100507B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LR1100507C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR5178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MQA1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1530090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1530092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93189499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93189504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 93189505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 95520890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9562191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9562192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 97369507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 97369508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 98056441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3734384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3735265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV056A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV056U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23802N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23802N6GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23801N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23802N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20980Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




