Генератор автомобильный AL-0798
| Артикул: AL-0798 | 44 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 83 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD804940A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30196GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2253144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2253145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2526256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3469825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3832557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3469825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3832557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 5300540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 5301440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 102211812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022118120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022118130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11203175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3967LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE3967YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI3967LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALI3967UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3967UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63377464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63377463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN7463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3777677M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 3777677R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEY FERGUSON | 62990LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSEYFERGUSON | 3777677M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE3967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE3967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI3967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALI3967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0271304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0271305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12739N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2253145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2526256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3777677R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5301440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 62990LJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI3967LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALI3967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD804940A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 2871A310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | 3832556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12727N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12739N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20132Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




