Генератор автомобильный AL-0800
| Артикул: AL-0800 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 72 |
| Размер C (mm) | 69 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301864RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTEX | 654605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 4967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREDALORETT | CR3884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1864IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CCP90243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5190291202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210328B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210328HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210328R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1530299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1748625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 30667071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 30755494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3M5T10300VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8603271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8688170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RE3M5T10300VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RM3M5T10300VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32118750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1864IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1864US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN7864BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9864ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23839N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23839R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390904670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MRA90467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1864RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1864WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR023761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9864ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE3M5T10300VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RM3M5T10300VD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUVILLE | 59928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1120E033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | VKM03410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11303R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | GA75206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1229550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 2695259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS23839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 588054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30667071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30755494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36002574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8603271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8688170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23839N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24046N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | EC4175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23839N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20303Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




