Генератор автомобильный AL-0804
| Артикул: AL-0804 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 113 |
| Размер B (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301995RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 73501591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAROMEO | 73501591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30170AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30170GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL30170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0036X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012100990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281581402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210665B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210665HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210665R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71746673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 71789538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 73501591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1995IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1995IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5118028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1995BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1995DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1995UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1995YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1995LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63377005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377005010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63377005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1995RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1995WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1301125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71789538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1995YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1995LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1995WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30170GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DAN593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR7005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12378R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140079J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1300925W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3011-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23809R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22684Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




