Генератор автомобильный AL-0817
| Артикул: AL-0817 | 119 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 41 |
| Размер B (mm) | 93 |
| Размер C (mm) | 74 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301922RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301928RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 553597RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 01210AA68B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121615001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121615101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1922IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10308AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10308ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10308OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10308RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 225538150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 595558150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 595564150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB9030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7920N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191941502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210419B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210419HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210419R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210421B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210421HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210421R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210422B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210422HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210422R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1581844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2097255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6C1J10300CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6C1T10300BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6C1T10300BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6C1T10300BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6C1T10300CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6CIJ10300CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7H1210300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | AC1T10300BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | AC1T10300BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32047920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1922IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1922IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1928IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012428821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32615002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUCO | 130561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1922YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | YLE500310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | YLE500310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1922RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0121615049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2097255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6C1J10300CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6CIJ10300CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1922DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1922RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1922YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10308AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10308ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10308OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10308RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3733556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1284300BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23925N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23977N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23977R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23977N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20089Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Ford | Transit | 2006-2010 | 2.4TDCi |






