Генератор автомобильный AL-0851
| Артикул: AL-0851 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 47.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 39 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 027542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986045861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986045861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1517IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1714IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB5861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022111670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022111680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235167902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9045861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1517IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737764001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1517LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1517RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 21472N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21472R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43355E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063377440010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63377440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355241010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390458610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1517RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1517WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A190J008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190J008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706023020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706023030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1330425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21472R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21472N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20160Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




