Генератор автомобильный AL-0891
| Артикул: AL-0891 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 85 |
| Размер A (mm) | 36 |
| Размер B (mm) | 12.6 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDELCO | 19350755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46107AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL46107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96954112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19350755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210643B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210643HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210643R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96954111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96954112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 114412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4412KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4412LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4412MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4412MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD4412RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96954111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4412KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4412LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4412MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4412MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9S130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1297701DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8483N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT40183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8483N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20177Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG0550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




