Генератор автомобильный AL-0905
| Артикул: AL-0905 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 23 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 78 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4461BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4461LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA0991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA0991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA0991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD313941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | SMD354802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TA0991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TA0991A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM4461LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD313941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SMD354802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22411Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




