Генератор автомобильный AL-0912
| Артикул: AL-0912 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 66.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2017IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60113GS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 932075N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2075N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4295N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281771402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98031155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98042873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | CA2017IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2017IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980311551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 89803115510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8980428730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 89804287300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0274RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE24094N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0274RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0274WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 24094R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24094R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 24094N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20487Z | ||||||||||||||||||||||||||||||




