Генератор автомобильный AL-0918 WIX
| Артикул: AL-0918 | 41 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 150 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986AN0538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120484028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F005A00020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 452258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 452259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 452594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL51102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB2565NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB4565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9565NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986AN0538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1E78291G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 415456B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 452259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 452591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 452594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB2565NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 995013120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 10412571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 1E51762G0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 20415456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 412571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 415456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | 418465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THERMOKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 10412571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 1E78291G02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 20415456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 412571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 415456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 415456B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 452589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | 452591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12334N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20206Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




