Генератор автомобильный AL-0925
| Артикул: AL-0925 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 302010RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986081150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986081150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2010IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60114AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60114ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60114OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60114RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60115AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60115ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60115RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL60115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8400221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA5404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2074N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4294N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA13185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281771002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 95519862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98031154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98031154CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 98042872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32081150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | CA2010IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2010IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012426121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2010MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2010RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2010WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD2010RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8400221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD2010MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60114AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60114ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60114OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60114RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60115AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60115ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60115RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DA5404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA13185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 98031154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 98042872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 135566100030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1100E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100E012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24092R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 271371W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20656Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




