Генератор автомобильный AL-0941
| Артикул: AL-0941 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 54 |
| Размер B (mm) | 34 |
| Размер C (mm) | 60 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(RVC)-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553498RI | ||||||||||||||||||||||||
| AS | A1026 | ||||||||||||||||||||||||
| AS | A1040 | ||||||||||||||||||||||||
| AS | UD01473A | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114728 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2142IR | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL42109 | ||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 135580100 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0903 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0917 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0917N | ||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| GM | 13579663 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 95519871 | ||||||||||||||||||||||||
| GM | 95519893 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2120BA | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2120DD | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2120UX | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2120YJ | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210836 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202284 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202435 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1202458 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95519871 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95519893 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | A1040 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD2120YJ | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD01473A | ||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202284 | ||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202435 | ||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202458 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM13025 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM13025R | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317905 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT13025 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849199 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0941 | ||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21533Z | ||||||||||||||||||||||||




