Генератор автомобильный AL-0956
| Артикул: AL-0956 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 64.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5366S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042301032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 576501080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19091009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 530120804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 485646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1947IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012584441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1947NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1947UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1947YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1947YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TA8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA8491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TA8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A3TA8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1947NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1947YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001864576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010480572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22275Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




