Генератор автомобильный AL-0979
| Артикул: AL-0979 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 59 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 75 |
| Кол-во дорожек(G) | 3 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 115315 | ||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115315 | ||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35624AS | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | 4489830 | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | 4658522 | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | E02GEG101 | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | H1812006035 | ||||||||||||||||||||
| HITACHI | H4489830 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812005270 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006032 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006034 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006035 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006036 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1812006037 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 6HK1 | ||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8983413970 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6285MA | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6285UW | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU6285 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU6285A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU6285AM | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU9685 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5185 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU6285A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU9685 | ||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM6285WA | ||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR026285 | ||||||||||||||||||||
| NN | 182006032 | ||||||||||||||||||||
| OEM | A004TU6285A | ||||||||||||||||||||
| OEM | A004TU6285AM | ||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU5185 | ||||||||||||||||||||
| OEM | A4TU6285A | ||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12076 | ||||||||||||||||||||
| SM | SM12076 | ||||||||||||||||||||
| TT | TT12076 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273288 | ||||||||||||||||||||
| WIX | AL0979 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31235 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31407 | ||||||||||||||||||||
| WPS | 20113N | ||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20192Z | ||||||||||||||||||||




