Генератор автомобильный AL-0991
| Артикул: AL-0991 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Размер C (mm) | 102 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLASCOPCO | 5542028200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTHUIS | PRLBLD3314GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3975140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604685RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3975140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4100763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5293213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDC | 10459151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDC | R0459151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDC | R0459199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDC | R0459207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 321645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 321671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 321710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | ALT1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | XA3023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3314MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3314UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3314UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3314WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALP3314RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALP3314WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALP9314WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTU | 23529789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTU | 5241500150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTU | X5271300005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR023314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALP3314UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALP3314UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | BLD3314C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | BLD3314C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | BLD3314GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90059274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WL | 90059274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREBLD2367MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREBLD3314GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20129Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




