Генератор автомобильный AL-0994 WIX
| Артикул: AL-0994 | 157 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 73 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L(RVC)-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 124.80 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553495RI | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1027 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986083410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2120IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 135574100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0905 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0905N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210827B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210827HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210827R | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 13579671 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 13595629 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2120IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2595 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD2595BA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21513N | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210827 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD2595RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1200262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1100E016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12666 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1100E016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12666 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317896 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587923 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12666 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21513N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20262Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG05115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG054D | ||||||||||||||||||||||||||||






