Генератор автомобильный AL-0995
| Артикул: AL-0995 | 48 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 220 | 
| Размер A (mm) | 32 | 
| Размер B (mm) | 70 | 
| Размер C (mm) | 56 | 
| Кол-во дорожек(G) | 6 | 
| ID | 49 | 
| Сигнал | LIN | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986083600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986083600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2053IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2251852202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2053IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3478AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3478GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3478RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3478UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE20091N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 6461540802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A6461540802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A64615408020080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 6461540802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 6,46154E+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A6461540802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A64615408020080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV3478RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV3478WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 64615408020080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV3478UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12188PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543444A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543444C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543444D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG23C017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20091R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2494273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24942733W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20091N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20080Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




