Генератор автомобильный AL-1000
| Артикул: AL-1000 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 56.5 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Размер C (mm) | 90 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| ID | 88 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301968RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD12083A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 01210AA7RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121615005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1968IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 595565150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191921502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210424B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210424HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210424R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1379701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1388004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1790386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2099442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 30667118AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9J10300HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10399HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1968IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1968MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1968MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1968RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1968YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23976N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1968RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1968WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1790386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30667118AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD12083A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 0121615005PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 595565150014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1150E044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30667118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36000037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23976N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23976R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2491301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23976N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20976Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




