Генератор автомобильный AL-1019
| Артикул: AL-1019 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 30 |
| Размер B (mm) | 70 |
| Размер C (mm) | 60 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 25 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 115547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15486RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1437BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 06H903017EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 06H903023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 06H903023EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2610087D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15486AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15486ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15486GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15486OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15486RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06H903017E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06H903017EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06H903023E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 06H903023EX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2610087A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2610087D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11810N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21635Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




