Генератор автомобильный AL-1022
| Артикул: AL-1022 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 102 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | W-L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986049350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35646AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35646ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35646OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35646RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5577GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR5392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR5392ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR5392AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR5392ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM5577RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 85000461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TR5392ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR5392AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR5392ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35646AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35646ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35646OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35646RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA9468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12283R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 20466316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85000461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITA4TR5392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20402Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




