Генератор автомобильный AL-1026 WIX
| Артикул: AL-1026 | 313 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Размер C (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | DFM(FR)-L-C |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 150 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553591RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3239S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOELECTRO | AEK3445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986CR6114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986UR6116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2189IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 155574110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 11045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0988N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | A9577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | A9578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKSIN | AR1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 286553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210820B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210820HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210820R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730025250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730025600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373002G150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373002G501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 373002G150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 373002G300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA3446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA3446BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA3446KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA3446RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA4446GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3446BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3446GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV3446YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA3445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN373002G400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN373002G501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA3446RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA3446WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS | N5110528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA3446WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA4446GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV3446BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV3446GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV3446YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 93140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2607574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90225642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL600225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL600269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11491N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11493N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20166Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG08S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2010-2012 | 2.4 V6 |
| Hyundai | Sonata | 1998-2013 | 2.0i |
| Hyundai | Tucson | 2010-2013 | 2.0i |
| Hyundai | ix35 | 2010-2013 | 2.0 |
| Kia | Optima | 2012-2013 | 2.0i |
| Kia | Sorento | 2011-2013 | 2.4i |
| Kia | Sportage | 1998-2013 | 2.0i |






