Генератор автомобильный AL-1035
| Артикул: AL-1035 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 38.5 |
| Размер B (mm) | 55.5 |
| Размер C (mm) | 73.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301993RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 4S5TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 4S5TAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219162802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 275805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210425B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210425HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210425R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1486810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 4S5T10300AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1993IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1993IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1993RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4S5TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4S5TAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543302A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 635618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG7S017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20028R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL439728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22552Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




