Генератор автомобильный AL-1038
| Артикул: AL-1038 | 7 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 68.5 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Размер C (mm) | 76.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 20 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 12317519618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317519620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124515105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A01176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1826IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2151481202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9046170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1826IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1826IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738218001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0270US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0270RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0270WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986046177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317519620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0270US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13986N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22142Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




