Генератор автомобильный AL-1044
| Артикул: AL-1044 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 40 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-S-C |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2191IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35357GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 286784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2191IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM4581ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11414N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TJ0581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002TJ0581ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TJ0581ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231001FC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100JD21A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 2035120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 165597110130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20664Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




