Генератор автомобильный AL-1048 WIX
| Артикул: AL-1048 | 241 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | DFM(FR)-L-C |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 113.60 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMDEL665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373002B350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA2194RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV2194MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13209N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN373002B350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN373002B510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA2194RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV2194MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 155577090415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A0002607372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13209N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20052Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG08L5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG08L8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






