Генератор автомобильный AL-1050
| Артикул: AL-1050 | 37 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 40 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Размер C (mm) | 43 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | D-L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD12135A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022113102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022113240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042119140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373003C180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 373003C250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0009LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0009LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0009US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY0009GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY0009KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY0009ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11191N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11192R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 1011191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021319530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1042119140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 373003C125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 373003C180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0009LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0009US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650748A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90331000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90331000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11191N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20657Z | ||||||||||||||||||||||||||||||




