Генератор автомобильный AL-1096
| Артикул: AL-1096 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 75 |
| Размер A (mm) | 44 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 300513093 | ||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 10294 | ||||||||||||||||||||||||
| AS | A9289S | ||||||||||||||||||||||||
| AS | UD15358A | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023A | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023N | ||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 020911023NX | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107020 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107021 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107052 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107053 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001112038 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012600 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016290 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016293 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016297 | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR0402X | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115937 | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10121 | ||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025548 | ||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025548 | ||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD025548 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2590 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS2600 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS6290 | ||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0713 | ||||||||||||||||||||||||
| DRI | 311124092 | ||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 261035 | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220097R | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220190R | ||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11016290 | ||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103339 | ||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1029411 | ||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1029412 | ||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F4116290 | ||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS294 | ||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS618 | ||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726054001 | ||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730188001 | ||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 42012590 | ||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 42016290 | ||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730012470 | ||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373004Z100 | ||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373004Z400 | ||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720001 | ||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720134 | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K43A18300 | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K72A18300B | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K72B18300 | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K72B18300A | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K79A18300 | ||||||||||||||||||||||||
| KIA | K79A18300 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8300YX | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY7300LK | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY8300 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY8300KR | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY8300LK | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY8300YX | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00785 | ||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS785 | ||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AF175353 | ||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251326 | ||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251326010 | ||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280162900 | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220097 | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220190 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021319021 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K72A18300B | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K72B18300 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K72B18300A | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K79A18300 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 373004Z100 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 373004Z400 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALY7300LK | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALY8300KR | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALY8300LK | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALY8300YX | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | K79A18300 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD15358A | ||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319020 | ||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319021 | ||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319020 | ||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 020911023AX | ||||||||||||||||||||||||
| SEAT | 055911023L | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12308 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15384 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15860 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220112 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221428 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1235544 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318016 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318109 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588776 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113134 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113159 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113186 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113212 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118399 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118544 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118832 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118833 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12308 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15384 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15860 | ||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4875 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432605 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436019 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438205 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455548 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600811 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726026 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 726826 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RS291 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SD6RA79P | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS329 | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17030N | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17134R | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17222N | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17415N | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156921 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156983 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157037 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157261 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156921 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156983 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157037 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157261 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1096 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45402 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50043 | ||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21045Z | ||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1813 | ||||||||||||||||||||||||




