Генератор автомобильный AL-1098
| Артикул: AL-1098 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 90 |
| Размер B (mm) | 58 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG-D |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 115957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042108121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 30020754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 30026055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 30026479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 30027273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0261BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0261RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0261WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0261ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005TA4291ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA4291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA4291AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5TA4291ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0261RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0261WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30026055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30026479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 30027273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3140065D02REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3140067D00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3140067D01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3140077E020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3140077E021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5TA4291AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140059J00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140065D00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140065D01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140065D02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140065D02REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140067D00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140067D01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3,14008E+17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3,14008E+26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3,14008E+27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11952PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1224101MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273231N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273231N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13781N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20216Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LG2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




