Генератор автомобильный AL-1111
| Артикул: AL-1111 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 43.4 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Размер C (mm) | 54.7 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | D-L-D |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 116027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373004A310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373004A315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3310UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY3310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY3310WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALY3310WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21319340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021319340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20314Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




