Генератор автомобильный AL-1117
| Артикул: AL-1117 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 125 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| ID | 41 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575913120 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116066 | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15391 | ||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0379 | ||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2303441202 | ||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285865 | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210698B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210698HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210698R | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0218 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA03253 | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210698 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0218RB | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7711497371 | ||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 8200757870 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220739 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221104 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317773 | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113711 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2605419 | ||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG12C062 | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20878NOE | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1117 | ||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20878N | ||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22434Z | ||||||||||||||||||||||||




