Генератор автомобильный AL-1131
| Артикул: AL-1131 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 12 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD11281A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35622AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35622ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35622RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 10R7561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2128561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 5I7982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7935LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8935LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8935LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9935BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9935LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9935LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9935MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3436803800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU3599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TU5484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU3599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TU5484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM8935WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM9935RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004TU5484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9935LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9935LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9935MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9935RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35622AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35622ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35622RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD11281A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20410Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




