Генератор автомобильный AL-1156
| Артикул: AL-1156 | 31 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 100 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | P-L-DFM(FR)-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A1052S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD15124A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS | 6089167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS | 6162529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60615ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60615OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60615RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 2874863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 2874863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3972735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4003446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4936879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4993343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5282841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C3972735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | K9002605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 4020872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 21Q641000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 82827042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | CU5282841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0019GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0019LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0019MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0019RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1019UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8019LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0019RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0019WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD8019WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR028709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4003446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6162529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71440473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71440537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | C3972735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60615OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL60615RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD15124A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1312200DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1312200DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT40023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8709N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20083Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




