Генератор автомобильный AL-1173
| Артикул: AL-1173 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 76 |
| Размер B (mm) | 50.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40787RI | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9263 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD13991A | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD14012A | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT | 6661611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BС | 6632211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BС | 6658884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BС | 6661611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA787IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32116AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32116ES | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32116OS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32116RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 7C6011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 9192004200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | MCF00211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 543110552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210591B | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210591HQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210591R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 6658884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA787IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730121001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 601110130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0787 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0787LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALA0787NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12175N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12828N | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02062 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A000B0431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AC155513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AC155515 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AC165616 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AC165617 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AC165618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AR150DA | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BNA000B0431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | M59819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA000B32301 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | TA0B09601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANDOMELROE | MDA000B0431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210591 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALA0787WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR020140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12423N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12483N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12828N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20130204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 38541827 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3856600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 38566006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3857561 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 38575619 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3860171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600089 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 805884P | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 807653 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9192004200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AC165616 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AC165617 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AC165618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALA0787NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32116AS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32116ES | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32116OS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL32116RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M59819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MCF00211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000B09601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000B32301 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD13991A | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD14012A | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589162 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 210591 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600087 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600089 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A0B09601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | AC155907 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000B09601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3854182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 38541827 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3856600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 38566006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3857561 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 38575619 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3860171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12175N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1230831MD | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1246301MD | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 703112176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 703112176V | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 703112177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317000N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90317020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI703112176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI703112176V | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI703112177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317000N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90317020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20130178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12177N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12423N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12483N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12828N | ||||||||||||||||||||||||||||
| YAM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21599Z | ||||||||||||||||||||||||||||




