Генератор автомобильный AL-1175
| Артикул: AL-1175 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 33.5 |
| Размер B (mm) | 12.5 |
| Размер C (mm) | 88 |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 9124476328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1029IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA611IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219108702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12036610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 364F10K359GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6983801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 864F10K359GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 864F10K359GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 864F10K359GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 884F10K359AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 884F10K359AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 884F10K359GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 894F10300BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 894FX10300BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R894X10300BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | V86VB10K359AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | V86VB10K359AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | V86VG10K359AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1029IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32001206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 24230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 24264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 54022539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 54022387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 54022387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORCRAFT | EGL1258R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 364F10K359GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | CA1029IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90178079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90178079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




