Генератор автомобильный AL-1178
| Артикул: AL-1178 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 42.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 67 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AMA921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 401276RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADM51111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120690380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA173IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA699IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL41103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3447N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224112602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210378B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210378HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210378R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1CZ10346A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1CZ10346B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | F1CZ10346C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2451321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2451321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA173IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1276IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA173IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726318001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737390001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5113021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | KK33318300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A000B0311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB150021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532619010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390513210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B36618300H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67518300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67518300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67518300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67518300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | B67518300D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T05772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T05772X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T05772X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T34471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T34477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T35177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 112297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 603018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T34471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | B67518300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1CZ10346B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F1CZ10346C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TA000B16601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20100547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3051Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 603018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TA000B16601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14905N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22751N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT35004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1113601MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21813Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




