Генератор автомобильный AL-1193
| Артикул: AL-1193 | 44 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 87 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135011070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 30516RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120488186187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986036250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120488187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986036250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10181AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL10181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA010627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 2472641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 3472641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 6215511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA6251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228111702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228120702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 228124702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210074B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210074HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210074R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12036250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2936250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9036255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1204349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3493741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 3493791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90349328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1030062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1030079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32036250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA516IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA516IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012427601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725815001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32034660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0516LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0516NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0516UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0516YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK3134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356408010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0516RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0516WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6215511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA0584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R1030079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1204349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90349328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1030062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | F032UA0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1325525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90369502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90369502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23743N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21030Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




