Генератор автомобильный AL-1205
| Артикул: AL-1205 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 35 |
| Размер A (mm) | 45.5 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 80.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD02559A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA972IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35603AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35603ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3189N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210608B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210608HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210608R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA972IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732737001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730041010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730041012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730041500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730042010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730042113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 3730041010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0972GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0972LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8972GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8972LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9972GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | BN3730041012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T71483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T71983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T72378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T72383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T72483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T73499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T70185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T70270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T71483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T71583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T71983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T72378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T73499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T70178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T70185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T70270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME007578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME007581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME007582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME017550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME017552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | RE049167C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3730041500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T71983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T72378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T72483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002T73499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005T70185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A005T70270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T71483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A2T73499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5T70178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5T70185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A5T70270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8972GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM8972LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9972GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35603ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME007578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME007581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME007582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME017552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME049167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE049167C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 156801025130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 9212664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 4D30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALTV016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1243401MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20548Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




