Генератор автомобильный AL-1209
| Артикул: AL-1209 | 4 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 29 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 54.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 026965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 26965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA770IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA770IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0770BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0770MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0770UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6770LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T03471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T03477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T03972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T06871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T23277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD104744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD105339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD109166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD110318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD116427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0770RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD104744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD105339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14430N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22178Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




