Генератор автомобильный AL-1216
| Артикул: AL-1216 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 29 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-W |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 305596090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 021903025F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123320008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1266IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516440R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 211180902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 113080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 95VW10300JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | CA1269IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737436001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1269RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11471R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13VI121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13903R7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203522N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203520N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203522N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22097Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




