Генератор автомобильный AL-1218
| Артикул: AL-1218 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 90 |
| Размер B (mm) | 58.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 40988RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002T517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002T542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADT31149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986040461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1178IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA988IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40140AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012110742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022110342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235139702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 535132702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210629B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210629HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210629R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA988IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737063001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5112088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5112093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALT517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALT542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0988GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0988MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0988NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9988NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13457N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390512880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN0988RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN0988WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1012110590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1012115160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706011300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706011330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 270601133084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 625623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0988NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0988WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9988NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT5062A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706011340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2,70601E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706055070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5062A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT5062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2625623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 625623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V701351293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1183901ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13711N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1183901ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1193601ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1197801ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1208101ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20110212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13486N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20556Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




