Генератор автомобильный AL-1221
| Артикул: AL-1221 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 48 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Размер C (mm) | 55.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0120465012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120465012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123213005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123213006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123500004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123505014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123545001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986039913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986040370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1088IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1655IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10223AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2381271002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 4038630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1088IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1088DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1088UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1088YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1088RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986039913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986041100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5003888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1088DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT2067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT2067C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2067C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 3523422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5003888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5003975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 5003996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8111634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9130002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9130003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9130217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9130274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9130485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9162424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 9162683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 91626838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13541N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20946Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




