Генератор автомобильный AL-1233
| Артикул: AL-1233 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 44.5 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Размер C (mm) | 54.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986049400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1698IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1753IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30104ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30104OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30104RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL30186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL32112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46430530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46447117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46748353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46765533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 46765534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | 60815953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1698IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALE1698YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALE1698RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1698WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALE1698YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30104ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30104OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30104RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL30186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1120E003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1320525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20539N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23112N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21741Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




