Генератор автомобильный AL-1234
| Артикул: AL-1234 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 120 |
| Размер A (mm) | 51 |
| Размер B (mm) | 33.5 |
| Размер C (mm) | 54.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 135529120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0123510043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0124515005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986044030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986044030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10278AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF | 1516496R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281331202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2281411202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12044000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9044000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9044030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90506203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90512219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90540885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90561169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9117937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | R1530042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32044030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1577IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1577IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737502001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737849001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA1328IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32044000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1577YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA01748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,4439E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA44030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390440000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390440300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1577RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1577BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1577NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1577YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA44030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 24429105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 90512219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9117937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | R1530042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1317825W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20317R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21629Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




