Генератор автомобильный AL-1236
| Артикул: AL-1236 | 45 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 51 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401795RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A9070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | UD10817A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F032CA1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1795IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL41100AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL41100OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL41100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL41112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 021218071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 021218073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 021219027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 224192602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 524113602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 524118602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210250B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210250HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210250R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210680B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210680HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210680R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1795IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738229001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | 373002W000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373002W000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373002W001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 373004Z505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K05418300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K05418300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K05418300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K05418300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K64018300G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K74018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K74018300E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K74018300G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | 0K74018300H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK05418300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK05418300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK05418300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK05418300C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK74018300E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | OK74018300F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY1795RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY2795KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY2795LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALY2795UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23236R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IAJ0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA02019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532621010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532621010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63532621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390603050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALY1795RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALY1795WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021218026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021218027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021218070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021218072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021219012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K05418300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K64018300G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0K74018300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 373004Z505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALY2795KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL41100OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD10817A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 9212933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21218074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONG SUNG | 21219012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POONGSUNG | 021218025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20130163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAE | 8EL738229001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23236R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT45400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20285Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




