Генератор автомобильный AL-1246
| Артикул: AL-1246 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Размер C (mm) | 54 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | F1-F2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986081450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986UN0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986081450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042A02036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | UA1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4609415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4808034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | R4609415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 121000351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 3510ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 534007902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 273945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | UA1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | UA1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737709001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737709001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1215RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1215WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986UN0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3510ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4609090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4609093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4808034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1215WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042A02036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | R4609415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1197201ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13443N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13578N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALT5048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13578N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21506Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




