Генератор автомобильный AL-1248
| Артикул: AL-1248 | 35 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 37 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 79 |
| Кол-во дорожек(G) | 3 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG116108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20605AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20607AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20607ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20607OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20607RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR250510B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR260506C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 4HK1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971701602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971701631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971865510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971865511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8972502582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973515720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8973666120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3190BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3190GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3190LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9190YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH3190WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH9190WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3190LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9190KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9190LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9190LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9190WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9190YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20607AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20607ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20607OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL20607RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89213982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A250J005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A250J005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS14621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1347025W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20114Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




