Генератор автомобильный AL-1257
| Артикул: AL-1257 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 52 |
| Размер B (mm) | 34 |
| Размер C (mm) | 60.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | P-L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 235503085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002201105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 027811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 27811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADG01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1745IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46102AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46111GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL46111OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL46111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | 96404011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | 96404011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 96255115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3637N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 547108852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210100B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210100HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210100R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 111159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 96404011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1745IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738114001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5110903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | AL201105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 710534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD1745RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1745RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8282N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LULRB00434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LULRB432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63532637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063532637010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63532637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390901290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD1745RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPS | D511O11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 96255115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1745RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL46111GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL46111OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | 96431300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1240101DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8282N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1250101DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8281N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8282N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20792Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




