Генератор автомобильный AL-1269
| Артикул: AL-1269 | 3 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 44 |
| Размер B (mm) | 55 |
| Размер C (mm) | 74 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595543090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301758RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986049980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1758IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2034IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL14104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4258N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4258X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219162902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2193041052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 275651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210359B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210359HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210359R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210434B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210434HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210434R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12049140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1145715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1450644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1479818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1486806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1718575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1718577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | XS6110300BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | XS6110300BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | XS6110300BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1758IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA2034IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738134001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32000903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32437453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1758DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1758YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1758YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1758BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1758DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1758UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23348N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA03039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380001010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 902015001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1758RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1758WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF758WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1758RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | MTSCA1758IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1338425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1718575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1758YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1758YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF758WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1758BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1758RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | XS6110300BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | XS6110300BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | XS6110300BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA0177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A190E050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS23348M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542736A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 635615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | S635615A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG9C035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO | V251344890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2S6T10300FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1320701FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3384-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23348N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23348R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8527N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALTH169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL439729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8527N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20227Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




