Генератор автомобильный AL-1271
| Артикул: AL-1271 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 170 |
| Размер A (mm) | 60 |
| Размер B (mm) | 28.5 |
| Размер C (mm) | 76.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 48 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 215536170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317788821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317789981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317789984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317792072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317797521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317797522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317802929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317834160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317836592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12318517261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7792072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7792072AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 7834160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1905IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA11249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2151471702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1905IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1905AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1905BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1905GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23319N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63731905010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR90363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MRA90363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE035066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063731905010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1905RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV1905WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7792072AI01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943390903630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1905BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR90363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRA90363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA11249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1170E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1170E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542611A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542611B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542613C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543304A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543305B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543305C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG17C048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1305101VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23319N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21153Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




